Copyright © 2025 Vantage. 無断転載を禁じます。
信頼できる Forex および CFD ブローカーを視聴者に宣伝することで、コミッションを獲得できます。
あなたはアフィリエイト マーケティングのプロであり、高品質のトラフィックを誘導しています。Facebook 広告と Google 広告を制覇しています。当社のアフィリエイト プログラムは、収益を増大させる可能性のある機会を提供するように設計されています。
あなたはメディア リソースの所有者、ブロガー、思想的リーダー、または地域のインフルエンサーですか? 当社のアフィリエイト プログラムは、あなたのスキルを収益化し、目標達成を支援するように設計されています。
あなたの専門知識がオンライン トレーディング教育にある場合、当社のアフィリエイト プログラムはまさにあなたのために設計されています。当社に参加して、あなたの知識を潜在的な収益に変換し、意欲的なトレーダーを支援してください。
あなたはトレーディング コミュニティのリーダーです。YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、Trading View、Telegram グループなどのプラットフォームで優れた実績を積んでいます。当社のアフィリエイト プログラムをどのように活用できるか、お問い合わせください。
フォームに記入して、パートナー プログラムに参加してください。
当社のツールを使用してマーケティング キャンペーンを設定し、紹介リンクの共有を開始してください。
トラフィックを変換して、隔週で高額のコミッションを受け取りましょう!
当社の CPA 支払いプランでは、次の 3 つの主要な基準に基づいて、紹介したすべてのクライアントに対して報酬が支払われます。
資格を得るには、
紹介された各
クライアントが
少なくとも 50 ドルを入金する必要があります。
収益は
クライアントの居住国
によって異なります
。
収益は、クライアントの最初のクローズ取引
が FX/CMD/IND、暗号通貨
CFD、または株式と ETF のいずれであるかによっても異なります。
提供されている検索ツールを使用して、さまざまな地域のクライアントに対して獲得できる CPA を判断できます。
| 国 | ティア1(50~149ドル) | ティア2(150~599ドル) | ティア3(600~999ドル) | ティア4(1000ドル以上) |
|---|---|---|---|---|
| アルバニア | 75 | 225 | 600 | |
| アルジェリア | 100 | 200 | 400 | |
| アンドラ | 75 | 225 | 600 | |
| アンゴラ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| アルゼンチン | 30 | 50 | 90 | 400 |
| アルメニア | 15 | 45 | 150 | 400 |
| オーストラリア | 20 | 100 | 350 | 500 |
| オーストリア | 150 | 450 | 750 | |
| アゼルバイジャン | 15 | 50 | 150 | 400 |
| バーレーン | 150 | 400 | 600 | |
| バングラデシュ | 15 | 50 | 150 | 400 |
| ベラルーシ | 75 | 225 | 600 | |
| ベルギー | 150 | 450 | 750 | |
| ベリーズ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ベナン | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ブータン | 15 | 60 | 150 | 400 |
| ボリビア | 20 | 50 | 105 | 400 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75 | 225 | 600 | |
| ボツワナ | 20 | 120 | 360 | 500 |
| ブラジル | 20 | 50 | 105 | 400 |
| ブルネイ | 15 | 60 | 150 | 400 |
| ブルガリア | 75 | 225 | 600 | |
| ブルキナファソ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ブルンジ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| カーボベルデ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| カンボジア | 15 | 60 | 150 | 400 |
| カメルーン | 20 | 120 | 360 | 500 |
| チャド | 20 | 100 | 300 | 450 |
| チリ | 20 | 105 | 210 | 400 |
| 中国 | 20 | 100 | 350 | 500 |
| コロンビア | 20 | 50 | 105 | 400 |
| コモロ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| コンゴ共和国 | 20 | 120 | 360 | 500 |
| コスタリカ | 20 | 50 | 105 | 400 |
| コートジボワール(象牙海岸) | 30 | 120 | 360 | 500 |
| クロアチア | 75 | 225 | 600 | |
| キューバ | 20 | 50 | 105 | 400 |
| キプロス | 100 | 300 | 500 | |
| チェコ共和国(チェコ) | 75 | 225 | 600 | |
| デンマーク | 150 | 450 | 750 | |
| ジブチ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ドミニカ共和国 | 30 | 105 | 210 | 350 |
| 東ティモール | 10 | 40 | 100 | 500 |
| エクアドル | 30 | 105 | 210 | 350 |
| エジプト | 100 | 200 | 400 | |
| エルサルバドル | 20 | 50 | 105 | 350 |
| 赤道ギニア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| エリトリア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| エストニア | 75 | 225 | 600 | |
| エチオピア | 20 | 120 | 360 | 500 |
| フィンランド | 150 | 450 | 750 | |
| フランス | 150 | 450 | 750 | |
| フランス領ギアナ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ガボン | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ガンビア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ジョージア | 15 | 50 | 150 | 500 |
| ドイツ | 150 | 450 | 750 | |
| ガーナ | 30 | 120 | 360 | 500 |
| ギリシャ | 150 | 450 | 750 | |
| グアドループ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| グアテマラ | 20 | 50 | 105 | 400 |
| ギニア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ギニアビサウ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ガイアナ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ハイチ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ローマ教皇庁 | 75 | 225 | 600 | |
| ホンジュラス | 20 | 50 | 105 | 350 |
| 香港 | 30 | 150 | 400 | 500 |
| ハンガリー | 75 | 225 | 600 | |
| アイスランド | 75 | 225 | 600 | |
| インド | 20 | 100 | 250 | 400 |
| インドネシア | 20 | 100 | 250 | 400 |
| イラク | 150 | 400 | 600 | |
| アイルランド | 150 | 450 | 750 | |
| イタリア | 150 | 450 | 750 | |
| ヨルダン | 150 | 300 | 400 | |
| ケニア | 30 | 120 | 360 | 500 |
| クウェート | 150 | 400 | 600 | |
| ラオス | 20 | 60 | 250 | 500 |
| ラトビア | 75 | 225 | 600 | |
| レバノン | 150 | 300 | 600 | |
| レソト | 20 | 100 | 300 | 450 |
| リビア | 100 | 200 | 400 | |
| リヒテンシュタイン | 150 | 450 | 750 | |
| リトアニア | 75 | 225 | 600 | |
| ルクセンブルク | 150 | 450 | 750 | |
| マカオ | 45 | 150 | 350 | 500 |
| マダガスカル | 20 | 100 | 300 | 450 |
| マラウイ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| マレーシア | 15 | 50 | 300 | 500 |
| モルディブ | 100 | 240 | 250 | 400 |
| マリ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| マルタ | 75 | 225 | 600 | |
| マルティニーク | 20 | 50 | 105 | 350 |
| モーリタニア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| モーリシャス | 20 | 120 | 360 | 500 |
| メキシコ | 30 | 105 | 210 | 400 |
| モルドバ | 75 | 225 | 600 | |
| モナコ | 150 | 450 | 750 | |
| モンゴル | 15 | 50 | 150 | 400 |
| モンテネグロ | 75 | 225 | 600 | |
| モロッコ | 100 | 200 | 400 | |
| モザンビーク | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ミャンマー | 15 | 60 | 160 | 400 |
| ナミビア | 20 | 120 | 360 | 500 |
| ネパール | 15 | 60 | 160 | 400 |
| オランダ | 150 | 450 | 750 | |
| ニカラグア | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ニジェール | 20 | 120 | 360 | 500 |
| ナイジェリア | 30 | 120 | 360 | 500 |
| 北マケドニア | 75 | 225 | 600 | |
| ノルウェー | 150 | 450 | 750 | |
| オマーン | 150 | 400 | 600 | |
| パキスタン | 20 | 100 | 250 | 400 |
| パレスチナ | 100 | 200 | 400 | |
| パナマ | 30 | 45 | 105 | 350 |
| パラグアイ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| ペルー | 30 | 45 | 210 | 350 |
| ポーランド | 75 | 225 | 600 | |
| ポルトガル | 150 | 450 | 750 | |
| プエルトリコ | 20 | 50 | 105 | 350 |
| カタール | 150 | 400 | 600 | |
| ルーマニア | 75 | 225 | 600 | |
| ルワンダ | 30 | 120 | 360 | 500 |
| セント・マーチン | 20 | 50 | 105 | 350 |
| サンマリノ | 75 | 225 | 600 | |
| サントメ・プリンシペ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| サウジアラビア | 150 | 400 | 600 | |
| セネガル | 20 | 100 | 300 | 450 |
| セルビア | 75 | 225 | 600 | |
| セイシェル | 20 | 120 | 360 | 500 |
| シエラレオネ | 20 | 100 | 300 | 450 |
| シンガポール | 80 | 240 | 400 | 500 |
| スロバキア | 75 | 225 | 600 | |
| スロベニア | 75 | 225 | 600 | |
| スペイン | 150 | 450 | 750 | |
| スリランカ | 15 | 60 | 160 | 400 |
| スーダン | 70 | 200 | 400 | |
| スリナム | 20 | 50 | 105 | 350 |
| スウェーデン | 150 | 450 | 750 | |
| スイス | 150 | 450 | 750 | |
| 台湾 | 45 | 100 | 300 | 450 |
| タンザニア | 30 | 120 | 360 | 500 |
| タイ | 30 | 100 | 300 | 450 |
| フィリピン | 15 | 60 | 170 | 400 |
| 持ち帰り | 30 | 120 | 360 | 500 |
| チュニジア | 100 | 200 | 400 | |
| 七面鳥 | 100 | 300 | 500 | |
| トルクメニスタン | 15 | 50 | 150 | 400 |
| ウガンダ | 30 | 120 | 360 | 500 |
| アラブ首長国連邦 | 150 | 400 | 600 | |
| イギリス | 150 | 450 | 750 | |
| ウルグアイ | 20 | 105 | 210 | 400 |
| ベネズエラ | 20 | 105 | 210 | 400 |
| ベトナム | 20 | 100 | 300 | 450 |
| イエメン | 15 | 50 | 150 | 400 |
| ザンビア | 20 | 100 | 300 | 450 |
| ジンバブエ | 20 | 100 | 300 | 450 |




Copyright © 2025 Vantage. 無断転載を禁じます。